Post By:2007/2/13 19:07:31
上市公司參股保險公司情況一覽
公司代碼公司簡稱所持金融機構(gòu)名稱持股數(shù)量占總股本 投資金額今年以來漲跌幅(%)2006年3季報每股收益(元)2006年3季報每股凈資產(chǎn)(元)
(萬股) (%) (萬元)
000060 中金嶺南中國平安保險(集團)股份有限公司 0.20 222.000021.701.37 3.68
000418 小天鵝A恒泰保險經(jīng)紀有限公司1.85 100.000027.290.09 3.29
000488 晨鳴紙業(yè)(8.29,-0.04,-0.48%)泰山保險經(jīng)紀有限公司4.00 200.000053.440.33 4.27
000521 S 美 菱中國太平洋保險(集團)股份有限公司0.01 58.0000 16.250.03 2.12
000539 粵電力A陽光財產(chǎn)保險股份有限公司18.1820600.0000 38.720.24 3.21
000549 S 湘火炬東方人壽保險股份有限公司7.50 6000.00000.23 1.91
000563 陜國投A永安財產(chǎn)保險股份有限公司3.55 1100.0000 20.150.01 0.85
000581 威孚高科(11.9,-0.11,-0.92%)恒泰保險經(jīng)紀有限公司1.85 100.000052.450.12 3.85
000736 S*ST重實(6.22,0.00,0.00%)東方人壽保險股份有限公司5.00 4000.0000 0.00 -0.25 -10.57
000756 新華制藥(5.16,0.15,2.99%)中國太平洋保險(集團)股份有限公司0.25 700.000049.530.04 2.92
000758 中色股份民生人壽保險股份有限公司12.6011110.0000 48.740.26 1.96
000796 寶商集團(5.03,0.00,0.00%)永安財產(chǎn)保險股份有限公司6.45 2000.0000 38.140.00 1.38
000798 中水漁業(yè)華農(nóng)財產(chǎn)保險股份有限公司 11000.0000 46.550.01 2.05
000800 一汽轎車(5.81,-0.05,-0.85%)吉林億安保險經(jīng)紀股份有限公司15.00150.000042.180.18 3.29
000876 新 希 望民生人壽保險股份有限公司7.23 6050.0000 19.500.25 3.03
000877 天山股份(7.28,0.10,1.39%)東方人壽保險股份有限公司6.25 5000.0000 37.250.20 2.79
000890 法 爾 勝恒泰保險經(jīng)紀有限公司3.33 100.000030.140.06 2.53
000897 津濱發(fā)展(7.35,0.05,0.68%)恒安人壽保險股份有限公司3.07 2000.0000 21.710.03 1.78
000897 津濱發(fā)展天津津濱保險經(jīng)紀有限公司20.00193.382321.710.03 1.78
000906 S 南建材湖南華菱保險經(jīng)紀有限公司6.00 60.0000 29.42-0.24 1.50
600006 東風(fēng)汽車武漢東風(fēng)裕隆保險經(jīng)紀有限公司10.00100.000034.780.15 2.34
600029 S 南 航中國太平洋保險(集團)股份有限公司0.23 1300.0000 29.340.10 2.38
600115 東方航空恒泰保險經(jīng)紀有限公司3.33 100.000035.18-0.20 1.00
600122 宏圖高科(10.27,0.36,3.63%)恒泰保險經(jīng)紀有限公司3.33 100.000031.350.04 3.27
600135 S 樂 凱華泰財產(chǎn)保險股份有限公司10000.75 1000.0000 57.170.07 2.72
600158 中體產(chǎn)業(yè)北京中體保險經(jīng)紀有限公司30.00202.658041.140.05 3.36
600195 中牧股份(16.6,-0.01,-0.06%)華農(nóng)財產(chǎn)保險股份有限公司20.194200.0000 36.330.26 2.47
600215 長春經(jīng)開北京亞泰勝達保險經(jīng)紀有限公司14.00196.000030.100.03 6.35
600247 物華股份(4.53,-0.09,-1.95%)安華農(nóng)業(yè)保險股份有限公司20.005000.0480 36.650.05 1.32
600278 東方創(chuàng)業(yè)(6.94,0.03,0.43%)中國太平洋保險(集團)股份有限公司 116.000034.950.13 3.22
600282 南鋼股份(4.97,0.10,2.05%)恒泰保險經(jīng)紀有限公司2.50 100.000023.770.28 3.87
600287 江蘇舜天(5.66,0.31,5.79%)恒泰保險經(jīng)紀有限公司3.33 100.000090.590.04 1.85
600380 健 康 元中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司50005.00 5150.0000 42.570.17 3.45
600483 福建南紡(4.19,0.16,3.97%)中國太平洋保險(集團)股份有限公司100 0.02 152.600042.970.03 2.13
600591 上海航空(4.4,0.06,1.38%)航聯(lián)保險經(jīng)紀有限公司7.00 350.000016.29-0.04 1.80
600611 大眾交通(9.66,0.47,5.11%)大眾保險股份有限公司12.106315.4225 24.140.23 3.29
600618 氯堿化工(6,-0.04,-0.66%)上海長江保險經(jīng)紀有限公司10.00150.000028.89-0.08 2.44
600630 龍頭股份(4.66,-0.03,-0.64%)大眾保險股份有限公司 3107.7166 39.580.05 3.23
600635 大眾公用(5.69,0.52,10.06%)大眾保險股份有限公司9.52 4352.0000 42.610.07 1.89
600640 中衛(wèi)國脈(15.8,-0.09,-0.57%)大眾保險股份有限公司6.07 2544.0000 126.29 0.01 2.69
600653 申華控股(3.8,0.10,2.70%)大眾保險股份有限公司2.53 1360.4000 23.57-0.01 0.90
600663 陸 家 嘴大眾保險股份有限公司1680 2167.2000 18.730.27 3.61
600663 陸 家 嘴天安保險股份有限公司750 750.000018.730.27 3.61
600705 S*ST北亞新華人壽保險股份有限公司68495.71 21916.8000 26.32-0.13 1.11
600726 華電能源(4.07,0.12,3.04%)華泰財產(chǎn)保險股份有限公司2.25 3300.0000 29.240.07 3.09
600734 S*ST實達(2.45,0.12,5.15%)永安財產(chǎn)保險股份有限公司10.005800.0000 13.27-0.15 0.50
600742 一汽四環(huán)(5.18,0.32,6.58%)吉林億安保險經(jīng)紀股份有限公司10.00100.000028.690.06 5.32
600757 S 華源發(fā)中國太平洋保險(集團)股份有限公司0.02 34.8000 10.03-0.53 1.33
600801 華新水泥(11.66,0.00,0.00%)中國太平洋保險(集團)股份有限公司0.03 69.6000 27.620.27 3.90
600805 悅達投資(4.39,0.21,5.02%)華泰財產(chǎn)保險股份有限公司 1000.0000 32.260.05 2.96
600811 東方集團新華人壽保險股份有限公司9628.8 8.02 8975.3576 12.270.11 3.60
600830 大 紅 鷹中青(北京)保險經(jīng)紀有限公司20.0036.250.10 2.09
600833 第一醫(yī)藥(5.75,0.01,0.17%)天安保險股份有限公司2.50 250.000038.630.06 1.52
600882 大成股份(3.98,-0.03,-0.75%)中國太平洋保險(集團)股份有限公司 249.600030.490.05 2.39
600893 S 吉生化中國太平洋保險(集團)股份有限公司100 0.02 116.00000.00 0.04 2.57
600981 江蘇開元恒泰保險經(jīng)紀有限公司 100.000048.000.18 3.66
好花難種不長開,少年易過不重來。人生不向花前醉,花笑人生也是呆。