Post By:2007/4/25 20:04:55
60家公司派現(xiàn)超募資
股改后,由于上市公司的股價成為管理層和大股東體現(xiàn)自身價值的重要指標,上市公司對于自身股價的重視不亞于市場上的投資者,上市公司對于融資和分紅派現(xiàn)的思考也將不同,至少原來重視融資圈錢而不愿為股東派現(xiàn)作為回報的現(xiàn)象會大為改觀。在成熟股市上,穩(wěn)定的股利政策是評估上市公司價值的重要依據(jù)之一,由于投資者最重視的是上市公司現(xiàn)金股利的分配,所以上市公司一般都很重視現(xiàn)金股利分配。據(jù)統(tǒng)計,在美國股票市場上,如果在1973年將1萬美元投資于美國標準普爾500指數(shù)中的分紅股票,30年后可以獲得41.5萬美元的收入。
我國上市公司的實際情況是,大多數(shù)上市公司的股利支付水平具有不穩(wěn)定性,偏好于高轉(zhuǎn)增或送股的股利支付形式。根據(jù)統(tǒng)計,截至2006年年底,1400多家上市公司中,能持續(xù)派現(xiàn)分紅的上市公司所占比例很少。從歷史派現(xiàn)金額來看,上市公司多年來總的派現(xiàn)金額達到4270.44億元,但只占從市場融資額度12984.79億元的32.89%;從單個上市公司來看,歷年派現(xiàn)額度總計不超過1億元的上市公司有826家,而超過1億元的僅有611家,其中超過10億元的才僅有78家,遠低于從市場募集資金超過10億元的250家;從派現(xiàn)次數(shù)上看,派現(xiàn)分紅超過4次的上市公司,僅有701家,所占比例不到一半。
不過,在上市公司整體派現(xiàn)分紅不理想的狀態(tài)下,還是有一批持續(xù)高派現(xiàn)群體形成。在我國證券市場發(fā)展的短短十幾年內(nèi),其中現(xiàn)金分紅次數(shù)達到10次以上的上市公司也有60多家;而現(xiàn)金分紅超過其融資金額的上市公司也有60家,這些公司中,其派現(xiàn)分紅的頻率也很高,平均每家上市公司的分紅次數(shù)達到8.3次,典型的如寧滬高速,上市來派現(xiàn)的金額高達39.29億元,是其融資額6.3億元的6倍以上;而現(xiàn)金分紅金額最大的中國石化,多年分紅總計已達到468.19億元,也遠高于其融資額;而分紅次數(shù)最多的北人股份共分紅18次,自1994年首發(fā)以來平均每年派現(xiàn)分紅1.5次。
正常情況下,高派現(xiàn)的公司,反映了公司的盈利能力和未來良好的現(xiàn)金流,從而長期來看,投資價值更佳。相對的,舍不得派現(xiàn)或者不愿意派現(xiàn)的公司,往往其盈利能力長期看也是比較差的,其公司對自身的盈利前景也缺乏信心。剔除今年新上市的公司,還有55家上市公司對于現(xiàn)金分紅屬于“鐵公雞”,自上市以來從未派現(xiàn)分紅過一次,而這些公司中,到目前淪為ST的公司就有22家,將近占到一半。
近幾年,機構(gòu)投資者已成為市場的中堅力量,高成長、高分紅的上市公司成了這類資金追捧的對象,現(xiàn)金分紅也由此成為上市公司回報投資人的一種趨勢。因此,我們還是要多關(guān)注那些派現(xiàn)分紅能力強的公司,跟上未來主流的投資理念。
派現(xiàn)/募資比最高的前60家公司
代碼 名稱 派現(xiàn)/募資比 募資金額(人民幣 派現(xiàn)金額(人民幣 派現(xiàn)次數(shù) 證監(jiān)會行業(yè)
億元) 億元)
600377 [color=red] 寧滬高速[/color] 6.24 6.30 39.29 6 交通運輸、倉儲業(yè)
000022 深赤灣A 5.78 2.68 15.49 13 交通運輸、倉儲業(yè)
600688 [color=red] S上石化 [/color] 4.83 15.18 73.31 15 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
600011 華能國際 4.63 27.83 128.82 5 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
600880 博瑞傳播 4.31 0.29 1.26 8 傳播與文化產(chǎn)業(yè)
600028 中國石化 3.96 118.16 468.19 10 采掘業(yè)
600871 [color=red]S儀化 [/color] 3.44 5.36 18.44 10 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
000037 深南電A 3.32 4.01 13.32 11 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
000539 粵電力A 2.88 18.84 54.18 14 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
600188 兗州煤業(yè) 2.86 12.70 36.28 9 采掘業(yè)
600026 中海發(fā)展 2.82 8.26 23.28 4 交通運輸、倉儲業(yè)
600362 江西銅業(yè) 2.70 5.22 14.08 5 制造業(yè)-金屬、非金屬
000569 *ST長鋼 2.43 0.86 2.09 2 制造業(yè)-金屬、非金屬
600548 深高速 2.31 6.04 13.96 5 交通運輸、倉儲業(yè)
000088 鹽田港 2.12 14.00 29.70 9 交通運輸、倉儲業(yè)
600205 S山東鋁 2.12 5.58 11.83 7 制造業(yè)-金屬、非金屬
000651 格力電器 2.01 7.36 14.82 9 制造業(yè)-機械、設備、儀表
000027 深能源A 2.01 11.17 22.48 11 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
600817 宏盛科技 1.97 0.11 0.21 3 綜合類
000538 云南白藥 1.94 2.11 4.09 13 制造業(yè)-醫(yī)藥、生物制品
000531 穗恒運A 1.90 3.37 6.42 12 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
000852 江鉆股份 1.86 2.38 4.41 8 制造業(yè)-機械、設備、儀表
600875 東方電機 1.82 2.46 4.48 6 制造業(yè)-機械、設備、儀表
000709 唐鋼股份 1.73 24.64 42.55 7 制造業(yè)-金屬、非金屬
600809 山西汾酒 1.71 2.26 3.87 8 制造業(yè)-食品、飲料
600183 [color=red]生益科技 [/color] 1.67 3.55 5.94 9 制造業(yè)-機械、設備、儀表
001896 豫能控股 1.66 2.69 4.47 7 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
000550 [color=red] 江鈴汽車 [/color] 1.64 5.40 8.86 7 制造業(yè)-機械、設備、儀表
600894 廣鋼股份 1.57 4.97 7.79 9 制造業(yè)-金屬、非金屬
600834 [color=red]申通地鐵[/color] 1.56 2.27 3.55 10 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
600642 申能股份 1.51 44.38 67.11 13 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
000819 岳陽興長 1.50 0.91 1.37 7 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
600798 寧波海運 1.42 3.74 5.32 8 交通運輸、倉儲業(yè)
600012 皖通高速 1.42 5.50 7.80 4 交通運輸、倉儲業(yè)
000637 S茂實華 1.32 1.81 2.40 8 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
600819 耀皮玻璃 1.32 7.69 10.16 11 制造業(yè)-金屬、非金屬
600135 S樂凱 1.32 4.49 5.92 5 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
000731 四川美豐 1.29 4.64 6.00 9 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
000792 鹽湖鉀肥 1.28 7.90 10.16 10 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
000895 S雙匯 1.28 9.12 11.66 6 制造業(yè)-食品、飲料
000541 佛山照明 1.22 13.50 16.49 13 制造業(yè)-機械、設備、儀表
600695 *ST大江 1.22 1.71 2.08 3 制造業(yè)-食品、飲料
000959 首鋼股份 1.20 38.03 45.71 7 制造業(yè)-金屬、非金屬
600066 宇通客車 1.19 7.45 8.89 8 制造業(yè)-機械、設備、儀表
000543 皖能電力 1.18 12.06 14.28 10 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
600126 杭鋼股份 1.17 9.11 10.68 7 制造業(yè)-金屬、非金屬
000933 神火股份 1.15 8.15 9.39 8 采掘業(yè)
000066 長城電腦 1.12 5.80 6.48 9 信息技術(shù)業(yè)
600102 萊鋼股份 1.09 14.10 15.38 6 制造業(yè)-金屬、非金屬
600860 北人股份 1.08 4.19 4.51 18 制造業(yè)-機械、設備、儀表
000533 萬家樂 1.07 1.72 1.84 3 制造業(yè)-機械、設備、儀表
600841 上柴股份 1.07 5.23 5.57 9 制造業(yè)-機械、設備、儀表
000807 云鋁股份 1.06 9.37 9.97 9 制造業(yè)-金屬、非金屬
000516 陜解放A 1.06 1.36 1.43 7 批發(fā)和零售貿(mào)易
600877 中國嘉陵 1.06 2.78 2.94 3 制造業(yè)-機械、設備、儀表
000021 長城開發(fā) 1.05 7.63 8.01 13 信息技術(shù)業(yè)
600309 煙臺萬華 1.04 4.51 4.71 6 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
000039 中集集團 1.03 20.11 20.79 11 制造業(yè)-金屬、非金屬
600600 青島啤酒 1.01 14.25 14.40 10 制造業(yè)-食品、飲料
000515 攀渝鈦業(yè) 1.01 0.36 0.36 4 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
派現(xiàn)最少的60家公司
代碼 名稱 派現(xiàn)金額(人民幣 派現(xiàn)次數(shù) 證監(jiān)會行業(yè)
億元)
000498 *ST丹化 0 0 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
600609 *ST金杯 0 0 制造業(yè)-機械、設備、儀表
000035 *ST科健 0 0 信息技術(shù)業(yè)
600568 *ST潛藥 0 0 制造業(yè)-醫(yī)藥、生物制品
600715 *ST松遼 0 0 制造業(yè)-機械、設備、儀表
600234 *ST天龍 0 0 批發(fā)和零售貿(mào)易
000603 *ST威達 0 0 制造業(yè)-機械、設備、儀表
000738 [color=red]*ST宇航 [/color] 0 0 制造業(yè)-機械、設備、儀表
000592 S*ST昌源 0 0 房地產(chǎn)業(yè)
000885 S*ST春都 0 0 制造業(yè)-食品、飲料
000506 S*ST東泰 0 0 制造業(yè)-造紙、印刷
000620 S*ST圣方 0 0 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
600745 S*ST天華 0 0 制造業(yè)-紡織、服裝、皮毛
000638 S*ST中遼 0 0 綜合類
000613 SST東海 0 0 社會服務業(yè)
600751 SST天海 0 0 交通運輸、倉儲業(yè)
600503 SST新智 0 0 信息技術(shù)業(yè)
600743 SST幸福 0 0 綜合類
600083 ST博訊 0 0 制造業(yè)-電子
000691 ST寰島 0 0 綜合類
600763 ST通策 0 0 制造業(yè)-紡織、服裝、皮毛
600767 ST運盛 0 0 房地產(chǎn)業(yè)
600029 S南航 0 0 交通運輸、倉儲業(yè)
600733 S前鋒 0 0 信息技術(shù)業(yè)
600610 [color=red]S中紡機[/color] 0 0 制造業(yè)-機械、設備、儀表
600794 保稅科技 0 0 制造業(yè)-造紙、印刷
600119 長江投資 0 0 綜合類
600159 大龍地產(chǎn) 0 0 制造業(yè)-食品、飲料
600146 大元股份 0 0 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
000597 東北制藥 0 0 制造業(yè)-醫(yī)藥、生物制品
000851 高鴻股份 0 0 制造業(yè)-金屬、非金屬
000546 光華控股 0 0 房地產(chǎn)業(yè)
000159 國際實業(yè) 0 0 批發(fā)和零售貿(mào)易
600358 國旅聯(lián)合 0 0 社會服務業(yè)
600421 國藥科技 0 0 制造業(yè)-醫(yī)藥、生物制品
600097 華立科技 0 0 制造業(yè)-機械、設備、儀表
000995 皇臺酒業(yè) 0 0 制造業(yè)-食品、飲料
600455 交大博通 0 0 信息技術(shù)業(yè)
000929 蘭州黃河 0 0 制造業(yè)-食品、飲料
600885 力諾太陽 0 0 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
600783 魯信高新 0 0 制造業(yè)-金屬、非金屬
000626 如意集團 0 0 綜合類
600781 上海輔仁 0 0 制造業(yè)-紡織、服裝、皮毛
000813 天山紡織 0 0 制造業(yè)-紡織、服裝、皮毛
000791 西北化工 0 0 制造業(yè)-石油、化學、塑膠、塑料
000595 西北軸承 0 0 制造業(yè)-機械、設備、儀表
600749 西藏圣地 0 0 社會服務業(yè)
000788 西南合成 0 0 制造業(yè)-醫(yī)藥、生物制品
000678 襄陽軸承 0 0 制造業(yè)-機械、設備、儀表
600769 [color=red]祥龍電業(yè) [/color] 0 0 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)
000526 旭飛投資 0 0 綜合類
000411 英特集團 0 0 批發(fā)和零售貿(mào)易
600766 園城股份 0 0 批發(fā)和零售貿(mào)易
000951 中國重汽 0 0 制造業(yè)-機械、設備、儀表
000544 中原環(huán)保 0 0 制造業(yè)-金屬、非金屬
000669 領(lǐng)先科技 0 1 信息技術(shù)業(yè)
000555 *ST太光 0 1 信息技術(shù)業(yè)
600385 *ST金泰 0 1 制造業(yè)-醫(yī)藥、生物制品
000671 陽光發(fā)展 0 1 綜合類
600793 宜賓紙業(yè) 0 1 制造業(yè)-造紙、印刷
好花難種不長開,少年易過不重來。人生不向花前醉,花笑人生也是呆。